Produktbeschreibung
MonoSonnenkollektor 130W
Monosolarzelle der hohen Leistungsfä Higkeit nur bei der positiven Toleranz
Internationales Qualitä Tsmanagementsystem mit 100%-Panelenergie und EL prü Fen vor Versand
Feuerprü Fung, Ammoniakkorrosionsprü Fung, Salznebel-Korrosionsbestä Ndigkeit genehmigte
Nä Chster Versandkanal: Ningbo oder Shanghai

Temperatur-Koeffizienten:
Energientemperaturkoeffizient (%/º C): - 0.45%/º C
Aktueller Temperaturkoeffizient (%/º C): 0.065± 0.015%/º C
Spannungstemperaturkoeffizient (%/º C): - 0.35%/º C
NOCT-Normale Betriebszellen-Temperatur: 45± 2º C

Baugruppen-Garantie:
25 - begrenzte Garantie des Jahres der 80% Abgabeleistung;
10-Jä Hrige begrenzte Garantie der 90% Abgabeleistung;
10-Jä Hrige begrenzte Garantie der Materialien und der Kunstfertigkeit
| Typ | FSM-130W |
| Typ der Solarzelle | Monokristallin, 156mm× 156mm |
| Zahl der Zellen | 6 PC (156× 156) |
| Grö ß E der Baugruppes | 1476× 676× 35mm (156× 156mm Zelle) |
| Baugruppe, Gewicht | 12.0 Kilogramm |
| Anschlusskasten/Verbinder | OBERSEITE, IP67, 1000V Gleichstrom, TUV bescheinigt |
| Kabel, Lä Nge (+/-) | Kundengerecht |
| Vorderer Deckel-Glas | Ausgeglichenes Glas |
| Vorderer Deckel-Glas-Stä Rke | 3.2 mm |
| Feld | Anodisiertes Aluminium |
| Maximale Energie P. M. (W) | 130 W |
| Energien-Toleranz | 3% |
| Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 30.7 V |
| Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 8.15 A |
| Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 38.1 V |
| Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 8.80 A |
| Zellen-Leistungsfä Higkeit | 16.00% |
| Maximale Netzspannung | 1000 V |
| Betriebstemperatur | - 40 Grad bis 85 Grad |
| Schwere mechanische Eingabe | 5400Pa (Treffen IEC61215) |
