Produktbeschreibung

| Modell | YS250M-60 | YS255M-60 | YS260M-60 | YS265M-60 | YS270M-60 | YS275M-60 | YS280M-60 |
| Maximale Nennleistung bei STC | 250W | 255W | 260W | 265W | 270W | 275W | 280W |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 30, 3V | 30, 6V | 30, 8V | 31, 1V | 31, 5V | 31, 8V | 32, 1V |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 8, 25A | 8, 34A | 8, 45A | 8, 54A | 8, 57A | 8, 66A | 8, 72A |
| Leerlaufspannung ( Voc) | 37, 7V | 37, 9V | 38, 1V | 38, 3V | 38, 7V | 38, 9V | 39, 2V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8, 76A | 8, 84A | 8, 96A | 9, 05A | 9, 22A | 9, 35A | 9, 45A |
| Moduleffizienz | 15, 39 % | 15, 71 % | 16, 01 % | 16, 32 % | 16, 94 % | 17, 52 % | 18, 03 % |
| Leistungstoleranz | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % |
| STC: Bestrahlungsstärke 1000W/m², Modultemperatur 25 1, 5, Luftmasse | |||||||
| Mechanische Parameter | |||||||
| Zellenart | Monokristallin 156 x 156 mm (6inch) | ||||||
| Anzahl der Zellen | 60 (6 x 10) | ||||||
| Abmessungen | 1650 x 990 x 35/40mm | ||||||
| Glas | 3, 2mm, hohe Transmission, niedriger Eisenstand, gehärtetes Glas | ||||||
| Anschlussdose | IP65& IP67 bewertet | ||||||
| Ausgangskabel | Abschnittsgröße: 4mm², Länge: 900mm | ||||||
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||||||
| Anzahl der Bypass-Dioden | 3 und 6 | ||||||
| Anschluss | MC4 kompatibel | ||||||
| Arbeitsbedingungen | |||||||
| Maximale Systemspannung | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
| Betriebstemperatur | -40~+85 | ||||||
| Maximale Seriensicherung | 15A | ||||||
| NOCT | 45±2 Grad Celsius | ||||||
| Anwendungsklasse | Klasse A | ||||||
| Temperaturkoeffizient | |||||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0, 40%/Grad | ||||||
| Temperaturkoeffizient des VOC | -0, 30%/Grad | ||||||
| Temperaturkoeffizient von ISC | +0, 05%/Grad | ||||||
♦ gegründet im Jahr 1994, 300MW Solarpanel Produktionskapazität, Solarpanel Leistungsbereich 3watt bis 360watt für beide polykristalline und monokristalline Solarpanel
♦ 10 Jahre Gesamtgarantie auf Verarbeitung und Materialien, 10 Jahre für mindestens 90% und 25 Jahre für 80% lineare Leistungsabgabe
♦ 100% EL-Test vor Verpackung und Versand
♦ zwei Fabriken, Solarpanel Fabrik, Batterie Fabrik
♦ kooperierte mit weltbekannten großen Unternehmen wie Trina Solar, Suntech Solar, Yingli Solar, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert
♦ Produkte sind zertifiziert durch TÜV (Deutschland), UL (Amerika), CE
♦ schlüsselfertige Solaranlagen werden angeboten, Um Zeit und Geld für die Kunden zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Bau von Solarprojekten im Ausland 



