Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Projekte gezeigt
| BG50KTR | ||||||
| Input (Gleichstrom) | ||||||
| Max. DC zugefü Hrte Energie (W) | 66000 | |||||
| Max. DC Inputspannung (V) | 1100 | |||||
| MPPT Reichweite (V) | 570-950 | |||||
| Ausgabe (Wechselstrom) | ||||||
| Nennausgangsleistungs (W) | 5000 | |||||
| Max. AC Ausgangsstrom (A) | 72.5 | |||||
| Normales Ausgangsleistungs (W) Frequenz | 230/400, 3L+N+PE/3L+PE, 50/60 | |||||
| Leistungsfä Higkeit | ||||||
| Max. Leistungsfä Higkeit | 98.90% | |||||
| Euro. Leistungsfä Higkeit | 98.50% | |||||
| MPPT. Leistungsfä Higkeit | 99.90% | |||||
| Schutz | ||||||
| Schutz | Gleichstrom-Unterbrecher, Wechselstrom-Kurzschlussschutz, ü Ber aktuellem Schutz, ü Ber Spannungsschutz, Lokalisierungsschutz, RCD, Stromstoß Schutz, Anti-Lokalisierung Schutz, Ü Bertemperaturschutz, Bodendefektü Berwachung. Etc. | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Lcd-Sprache | Englisch, chinesisch, deutsch, hollä Ndisch | |||||
| Schutzgrad | IP65 | |||||
| Betriebstemperaturbereich | - 25~+60° C | |||||
| Abmessung (H*W*D mm) | 810*645*235mm | |||||
| Gewicht (Kilogramm) | 53kg | |||||
| Rasterfeldqualifikation | NB/T 32004-2013, TUV, CER, VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, G59/3, C10/11, usw. | |||||
| Sicherheitsbescheinigung Emc-Bescheinigung | VDE-AR-N4105, AS4777/3100, CQC | |||||
| Fabrikgarantie (Jahre) | 5 (Standard) /10 (wahlweise freigestellt) | |||||

Handelsdach-Solarpflanze des metall12mw in der Changzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz, China, im November 2015 beendet



Bodensolarpflanze 20MW Solarpflanze in der USA-50MW Solarpflanze in der Brasilien-20KW in Mexiko



  Rudong, China, 1.1MW Laiyuan, China, 13.8MW Dä Nemark 180KW


                            Chizhou, Anhui, China Indien, 200KW Xinjiang, China 60MW
                            

