Produktbeschreibung
  CER ROHS weg vom Rasterfeld-Sonnenenergie-photo-voltaischen Inverter 6000w 48Vdc zur Ausgabe 220Vac
  



| Ausgabe-Volt | 100/110/120/220/230/240VAC | |||
| Kontinuierliche Energie | 6000w | |||
| Stromstoss-Energie | 12000w | |||
| Wellenform | Reine Sinus-Welle | |||
| Frequenz | 50HZ/60HZ | |||
| Wechselstrom-Regelung | Low& High 10% | |||
| Nicht-Eingabe Verbrauch | < 28w | |||
| Efficeincy | > 90% | |||
| Usb-Ausgabe | 5V | |||
| Gleichstrom-Spannung | LED-Bildschirmanzeige Power& Fail | |||
|         Input          | Input-Reichweite | 21-30VDC | 40-60VDC | 21-30VDC | 
| Arbeitsinput | 24VDC | 48VDC | 24VDC | |
| Sicherung | 20A | 10A | 20A | |
| Niedrige Batteriewarnung | 21+0.5v | 42± 0.5v | 84± 0.5v | |
| Niedrige Batterie abgeschalten | 20+0.5v | 40+0.5v | 80± 0.5v | |
| Ü Ber der Spannung abgeschalten | 30.5+0.5v | 60.5+0.5v | 120± 0.5v | |
| Ü Ber der Eingabe abgeschalten | 6600w in 10 Sekunden | |||
| Ü Ber der Heizung abgeschalten | > 75º C | |||
| Ü Ber Thermal | geschlossen die Ausgabe anziehen | |||
| Arbeitstemperatur | Zwischen -10º C und +50º C | |||
|                                                         Weicher Anfang         | ||||
|                         Anderes | Abmessung (L*W*H) | 580*218*155mm | ||
| Innere Kasten-Abmessung | 604*299*249mm | |||
| Karton-Abmessung | 670*310*255mm | |||
| Nettogewicht | 14± 1KG | |||
| Bruttogewicht | 16± 1KG | |||
| Verpackung | 1PCS/CTN | |||


