Produktbeschreibung



| Modell | YS320M-72 | YS330M-72 | YS340M-72 | YS345M-72 | YS350M-72 | YS360M-72 | YS365M-72 | 
| Maximale Nennleistung bei STC | 320W | 330W | 340W | 345W | 350W | 360W | 365W | 
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 38,1V | 38,23V | 38,59V | 39,02V | 39,17V | 39,74V | 39,82V | 
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 8,40A | 8,64A | 8,82A | 8,85A | 8,94A | 9,06A | 9,17A | 
| Leerlaufspannung ( Voc) | 45,37V | 45,50V | 46,22V | 46,44V | 46,51V | 47,16V | 47,27V | 
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8,95A | 9,19A | 9,33A | 9,41A | 9,58A | 9,67A | 9,85A | 
| Moduleffizienz | 16,58 % | 17,10 % | 17,62 % | 17,87 % | 18,10 % | 18,60 % | 18,81 % | 
| Leistungstoleranz | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 
| STC: Bestrahlungsstärke 1000W/m², Modultemperatur 25 1,5, Luftmasse | |||||||
| Mechanische Parameter | |||||||
| Zellenart | Monokristallin 156 x 156 mm (6inch) | ||||||
| Anzahl der Zellen | 72 (6 x 12) | ||||||
| Abmessungen | 1956 x 992 x 40 mm | ||||||
| Glas | 3,2mm, hohe Transmission, niedriger Eisenstand, gehärtetes Glas | ||||||
| Anschlussdose | IP65&IP67 bewertet | ||||||
| Ausgangskabel | Abschnittsgröße: 4mm² , Länge: 900mm | ||||||
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||||||
| Anzahl der Bypass-Dioden | 3 und 6 | ||||||
| Anschluss | MC4 kompatibel | ||||||
| Arbeitsbedingungen | |||||||
| Maximale Systemspannung | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
| Betriebstemperatur | -40~+85 | ||||||
| Maximale Seriensicherung | 15A | ||||||
| NOCT | 45±2 Grad Celsius | ||||||
| Anwendungsklasse | Klasse A | ||||||
| Temperaturkoeffizient | |||||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,41%/Grad | ||||||
| Temperaturkoeffizient des VOC | -0,31%/Grad | ||||||
| Temperaturkoeffizient von ISC | +0,06%/Grad | ||||||

 
♦ gegründet im Jahr 1994, 300MW Solarpanel Produktionskapazität, Solarpanel Leistungsbereich 3watt bis 360watt für beide polykristalline und monokristalline Solarpanel  
♦ 10 Jahre Gesamtgarantie auf Verarbeitung und Materialien, 10 Jahre für mindestens 90% und 25 Jahre für 80% lineare Leistungsabgabe   
♦ 100% EL-Test vor Verpackung und Versand  
♦ zwei Fabriken , Solarpanel Fabrik , Batterie Fabrik  
♦ kooperierte mit weltbekannten großen Unternehmen wie Trina Solar , Suntech Solar , Yingli Solar , HUAWEI 
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert  
♦ Produkte sind zertifiziert durch TÜV (Deutschland), UL (Amerika), CE  
♦ schlüsselfertige Solaranlagen werden angeboten, um Zeit und Geld für die Kunden zu sparen   
♦ reiche Erfahrung im Bau von Solarprojekten im Ausland  