Produktbeschreibung
Einphasiges auf Rasterfeld growatt Solarinverter des Sonnenenergie-Inverters 1kw
Allgemeine Beschreibungen
Fü Hrende Technologie, CER, TUV, Vde, SAA, DK5940 Certicificates.
> Maximale Leistungsfä Higkeit von 97.8% und breite Inputspannungsreichweite
> Interner Gleichstrom STWTICH
> Transformerless H6 Topologie
> Kompaktbauweise
> MPPT Steuerung
> RS485 RS432 bluetooth Technologie
> Komplettes Growatt Garantieprogramm
> Einfache Landkonfiguration, einfache Installation
> Mehrsprachige Bildschirmanzeige



| Datenblatt | Growatt 1000-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S |
| Input-Daten | ||||
| Max. DC Energie | 1300W | 2300W | 2900W | 3400W |
| Maximale Gleichstrom-Spannung | 450V | 450V | 500V | 500V |
| Spannung beginnen | 80v | |||
| Pv-Spannungs-Reichweite | 70-450V | 70-450V | 70-500V | 70-500V |
| Mpp-Spannungs-Reichweite | 70-450V | 70-450V | 70-500V | 70-550V |
| Volle Eingabe Gleichstrom-Spannungs-Reichweite | 110-400V | 200-400V | 220-450V | 250-500V |
| Zahl der MPP-Verfolger | 1/1 | |||
| Zeichenketten pro MPP-Verfolger | ||||
| Max. Input Bargeld | 10A | 11A | 12A | 13A |
| Max. Input Bargeld pro Zeichenkette | 10A | 11A | 12A | 13A |
| Ausgabe (Wechselstrom) | ||||
| Nenn-Wechselstrom Ausgangsleistungs | 1KW | 2KW | 2.5KW | 3KW |
| Maximum Wechselstrom Ausgangsleistungs | 1KVA | 2KVA | 2.5KVA | 3KVA |
| Max. Offensichtliches Bargeld | 4.7A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
| Wechselstrom-Rasterfeldfrequenz; Reichweite | 50-60HZ | |||
| Wechselstrom-normale Spannungsraserei | 230V/230V 180-280V | |||
| Energienfaktor an Nennenergie | 1 | |||
| Distanzadresseenergienfaktor konfigurierbar | 0~0.8leading 0~0.8lagging | |||
| THDI | < 3% | |||
| Wechselstrom-Anschluss | 3/N/PE, 3W+PE (entscheiden) | |||
| Leistungsfä Higkeit | ||||
| Max. Efficiency | 98.00% | |||
| Euro-eta | 97.50% | |||
| MPPT Leistungsfä Higkeit | 99.50% | |||
| Schutz-Einheiten | ||||
| Gleichstrom-Rü Ckpolaritä Tsschutz | ja | |||
| Gleichstrom-Schalter fü R jedes MPPT | ja | |||
| Ausgabe Wechselstrom-Ü Berstromschutz | ja | |||
| Ausgabe Wechselstrom-Ü Berspannung Schutzvaristor | ja | |||
| Bodendefektü Berwachung | ja | |||
| Rasterfeldü Berwachung | ja | |||
| Aktuelle Ü Berwachungsanlage der integrierten Allpol sensiteve Leckage | ja | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Abmessungen (W/H/D) mm | 271*267*142 | 271*320*142 | ||
| Betriebstemperaturbereich | - 25º C ~ +60º C mit dem Herabsetzen von above45º C | |||
| Gerä Uschemission | < 55dB (A) | |||
| Selbst-Verbrauch (Nacht) | < 0.5W | |||
| Reserveverbrauch | 12W | |||
| Topologie | Transformerless | |||
| Abkü Hlendes Konzept | Intelligentes Abkü Hlen | |||
| Umweltschutzbewertung | IP65 | |||
| Hö He | 2000m | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100% | |||
| Merkmale | ||||
| Gleichstrom-Anschluss | H4 | |||
| Wechselstrom-Anschluss | Connextor | |||
| Bildschirmanzeige | LCD | |||
| Schnittstellen | RS232/RF/WIFI/LAN/GPRS | |||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre | |||



