Produktbeschreibung
Hybrides Solar Inverter 2000W Solar Inverter With PWM Solar Controler Build Inside
1.Pure Sinus-bewegen heraus gesetzt, können mit unterschiedlichem Haushaltsgerät Fernsehapparat, Refrigerator, Fan, Air conditioner, Induction Kocher, Mikrowellenherd usw. verwendet werden wellenartig
2. Supperior Leistung von der CPU-Steuertechnologie
3. Große Auswahl der Inputspannung, genaue Ausgabe, AVR-Funktion
Schutz 4.Inner-equipped für Überlastung, Schreienschaltung, Überspannung, Schwachstrom- und überhitzend
5.Easy, zum mit Umformerbedingung mit LED-Anzeige zu überprüfen, die zu LCD ausgebaut werden kann
6. Generator kompatibel und externer Batterieanschluß erreichbar
Management der Batterie 7.Intelligent mit Schutz gegen überladenes und über-entladenes usw.
8. Generator kompatibel
| MODEL | EP30-1KW PRO | EP30 PRO-1.5KW | EP30 PRO-2KW | EP30 PRO-3KW | EP30 PRO-4KW | EP30 PRO-5KW | EP30 PRO-6KW | |||||||||
| Rückstellungs-Batterieanlage-Spannung | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | |
| INVERTER OUTPUT | Reted Leistung | 1.0KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||||||
| Stromstoß Rating (20ms) | 3.0KVA | 4.5KVA | 6.0KVA | 9.0KVA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | |||||||||
| Fähig zum Anstellen des Elektromotors | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 3HP | |||||||||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle selben wie eingegeben (Überbrückungsmodus) | |||||||||||||||
| Nominaler Ausgabe-Spannung Effektivwert | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC (±10% EFFEKTIVWERT) | 220V/230V/240VAC (±10% EFFEKTIVWERT) | ||||||||||||||
| Ausgabe-Frequenz | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | |||||||||||||||
| Umformer-Leistungsfähigkeit (Spitze) | >88% | |||||||||||||||
| Zeilenmodus-Leistungsfähigkeit | >95% | |||||||||||||||
| Leistung-Faktor | 1.0 | |||||||||||||||
| Typische Übergangszeit | 10ms (maximal) 10ms (maximal) | |||||||||||||||
| WS INPUT | Spannung | 230VAC | ||||||||||||||
| Auswählbarer Spannungs-Umfang | 96~132VAC 155~280VAC (For Personal Computers) | |||||||||||||||
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (erfassendes Auto) 40~80Hz | |||||||||||||||
| BATTERY | Minimale Anfangsspannung | 10.0VDC /10.5VDC for12VDC Modus (*2 für 24VDC,) | ||||||||||||||
| Niedrige Batterie-Warnung | 10.5VDC±0.3V for12VDC Modus (*2 für 24VDC,) | |||||||||||||||
| Niedrige Batterie-Sperre | 10.0VDC±0.3V for12VDC Modus (*2 für 24VDC,) | |||||||||||||||
| Hochspannungswarnung | 16.0VDC±0.3V for12VDC Modus (*2 für 24VDC,) | |||||||||||||||
| Hohe Batterie-Spannung stellen wieder her | 15.5VDC±0.3V for12VDC Modus (*2 für 24VDC,) | |||||||||||||||
| Untätig Modus Verbrauch-Suchen | <25W wenn Leistungsparer ein | |||||||||||||||
| CHARGER | Ausgabe-Spannung | Hängt vom Batterie tvpe ab | ||||||||||||||
| Aufladeeinheit WS-Input-Unterbrecher Rrating | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | |||||||||||
| Überbeladungs-Schutz S.D. | 15.7VDC für Modus 12VDC (*2 für Modus 24VDC) | |||||||||||||||
| Maximaler Ladung-Strom | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 30A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |
| BYPASS u. PROTECTION | Input-Spannungs-Wellenform | Sinuswelle (Rasterfeld oder Generator) | ||||||||||||||
| Nominale Input-Frequenz | 50Hz oder 60Hz | |||||||||||||||
| Überlastungs-Schutz (SMPS Eingabe) | Sicherung | |||||||||||||||
| Ausgabe-Kurzschluss-Schutz | Sicherung | |||||||||||||||
| Überbrückungs-Unterbrecher-Bewertung | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | |||||||||||
| Maximaler Überbrückungs-Strom | 30Amp | |||||||||||||||
| SOLAR CHARGER | Maximaler PV-Ladung-Strom | 50A | ||||||||||||||
| Gleichstrom-Spannung | 12V/24V/48 | |||||||||||||||
| PWM Umfang-@ Betriebsspannung | 15~80VDC | |||||||||||||||
| Maximum PV-Reihen-geöffnete Schaltung-Spannung | 90VDC | |||||||||||||||
| Maximale Leistungsfähigkeit | >97% | |||||||||||||||
| Reserveleistungs-Verbrauch | <2W | |||||||||||||||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | Befestigung | Wandmontierung | ||||||||||||||
| Abmessungen (W*H*D) | 426*206*178 mm | 601*206*178 | ||||||||||||||
| NettoWeight (Solar CHG) Kilogramm | 16.5 | 17 | 21.1 | 20 | 26 | 24.5 | 24.8 | 38.2 | 35.8 | 45.2 | 45 | 45.2 | 45 | |||
| Verschiffen-Abmessungen (W*H*D) | 570*335*300mm | 750*335*300mm | ||||||||||||||
| Verschiffen Weight (Solar CHG) Kilogramm | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 29.1 | 27.5 | 27.5 | 42.3 | 40 | 49.5 | 49.3 | 49.5 | 49.3 | |||
| OTHER | Operations-Temperaturspanne | 0°C zu 40°C | ||||||||||||||
| Speichertemperatur | - 15°C zu 60°C | |||||||||||||||
| Akustische Geräusche | 60dB MAX | |||||||||||||||
| Bildschirmanzeige | LED+LCD | |||||||||||||||
| Standardgarantie | 1 Jahr | |||||||||||||||
