Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Bedingung
- Details zeigen
- Details und Verpackung
- Inhalt
- Unsere Projekte
- Fabrik



| Feld | JAM60S10/PR | JAM72S20/MR | JAM72D30/MB | 
| Grö ß E | 2015*996*40± 2mm | 2112*1052*35± 2mm | 2285*1134*35± 2mm | 
| Panel-Leistungsfä Higkeit | 20.4% | 21.2% | 21.2% | 
| Bescheinigung | CER TUV INMETRO ETL | ||
| Garantie | 25 /30-Jahr | ||
| Baugruppe | JA Sonnenkollektor | ||
| Zellen-Lagebestimmung | 144Cell (6*24) | 144Cell (6*24) | 144Cell (6*24) | 
| Gewicht | 22.7KG± 3% | 24.7KG± 3% | 31.6KG± 3% | 
| Glas | 3.2 mm (0.13 Zoll), hohe Ü Bertragung, AR beschichteten ausgeglichenes Glas | ||
| Backsheet | Weiß /Schwarzes | ||
| Feld | Silber/schwarze anodisierte Aluminiumlegierung | ||
| Anschlusskasten | Dioden IP68, 3 | ||
| Kabel | TUV 1*4.0mm ² /UL 12AWG | ||
| TYP | 390-410W | 445-470W | 525-550W | 
| Betriebstemperatur | - 40º C~+85º C | ||





| PAKET-KONFIGURATION | |||||
| Behä Lter | JAM60S10/PR | JAM72S20/MR | JAM72S20/MR | ||
| Ladeplatte | 27PCS | 31PCS | 31PCS | ||
| 20GP | 270PCS | 310PCS | 310PCS | ||
| 40GP | 648PCS | 682PCS | 620PCS | ||



