Produktbeschreibung
HauptInverter/Pure Sine Wave/Solar Inverter/Home Inverter/10kw Inverter
Merkmal:
1.Combine mit Sonnenenergiecontroller und Umformermischling arbeiten
2.Completely gesteuert durch CPU
Kupfertransformator des Gebrauches 3.Inverter, reine Sinuswellenausgabe
Bildschirmanzeigen 4.LCD, den Status offenbar kennen
Funktion der Überbrückung 5.have und WS-Aufladeeinheit (UPS-Funktion)
Schutz 6.Perfect. Gegen schützen Anti-aufladen an der Nacht, an der Batterie über Aufladeeinheit/über Einleitung, am Ausgabekurzschluß, gegen Überlastung, gegen Überspannung, Überstromschutz, usw.
7. Einfache Operation, nur Notwendigkeit schließen die Panels und die Batterien direkt an den Hybrid Solarumformer an
| Baumuster | SC1500 | SC2000 | SC3000 | SC5000 | ||||
| Steuerpflichtige Leistung (W) | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W | ||||
| Steuerpflichtige Gleichstrom-Spannung (V) | 24Vor48V | 48V oder 96V | ||||||
| Zeile Input | Inputspannung (V) | 145-280V, 90-127V | ||||||
| Ladungstrom (A) | 7-25A | |||||||
| Umformerausgabe | Ausgabespannung (V) | 220VAC±5% &5V, GLEICHSTROM 12V | ||||||
| Ausgabefrequenz | 50Hz/60Hz±1% | |||||||
| Wellenformular | Reine Sinus-Welle, THD<4% (volle Eingabe) | |||||||
| Solarinput | Maximale Spannung (V) | 42V oder 88V oder 176V | ||||||
| Steuerpflichtige Leistung (Wp) | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||
| Solarcontroller | Ladungstrom (A) | 50/30 | 40/30 | 60/40 | 80/60 | |||
| MPPT Umfang (V) | 24v (20-34) 48v (40-68), 96v (80-136) | |||||||
| Aufladenleistungsfähigkeit | 90%-95%, Spitze auf 97% | |||||||
| Anderes | Über Ladung schützende Spannung der Batterie (V) | 24V (28.6), 48V (57.2), 96V (114) | ||||||
| Über Ladung Wieder.herstellenspannung der Batterie (V) | 24V (27.4), 48V (54.8), 96V (109.6) | |||||||
| Spannungsabfall zwischen Solar Baugruppe und Batterie (V) | ≤0.5V | |||||||
| Spannungsabfall zwischen Eingaben und Batterie (V) | ≤0.25V | |||||||
| Drehzahl des Kühlventilators beginnen | Haben | |||||||
| Umgebungs-Feuchtigkeit | 0-90% Maximum,nicht kondensierbar | |||||||
| Schützende Funktionen | Schutz gegen Anti-laden nachts auf; Batterie über Ladung/über Einleitungschutz; Verbindung-aufgehoben von den Solarbaugruppeen | |||||||
| Steuermethode | MPPT | |||||||
| Größe: D*W*H (mm) | 470*230*480 | 470*230*560 | ||||||
| N.W&G.W (Kilogramm) | 26/32 | 32/38 | 40/49 | 44/52 | ||||
| Baumuster | SC6000 | SC7000 | SC8000 | SC10000 | ||||
| Steuerpflichtige Leistung (W) | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW | ||||
| Steuerpflichtige Gleichstrom-Spannung (V) | 96V oder 120V | |||||||
| Zeile Input | Inputspannung (V) | 145-280V, 90-127V | ||||||
| Ladungstrom (A) | 28A- 45A | |||||||
| Umformerausgabe | Ausgabespannung (V) | 220VAC±5% &5V, GLEICHSTROM 12V | ||||||
| Ausgabefrequenz | 50Hz/60Hz±1% | |||||||
| Wellenformular | Reine Sinus-Welle, THD<4% (volle Eingabe) | |||||||
| Solarinput | Maximale Spannung (V) | 176V oder 220V | ||||||
| Steuerpflichtige Leistung (Wp) | 6kw | 7kw | 8kw | 10kw | ||||
| Solarcontroller | Ladungstrom (A) | 60A | 80A | 80A | 100A | |||
| MPPT Umfang (V) | 96v (80-136); 120V (100-170V) | |||||||
| Aufladenleistungsfähigkeit | 90%-95%, Spitze auf 97% | |||||||
| Anderes | Über Ladung schützende Spannung der Batterie (V) | 96V (114); 120V (142V) | ||||||
| Über Ladung Wieder.herstellenspannung der Batterie (V) | 96V (109.6); 120V (137V) | |||||||
| Spannungsabfall zwischen Solar Baugruppe und Batterie (V) | ≤0.5V | |||||||
| Spannungsabfall zwischen Eingaben und Batterie (V) | ≤0.25V | |||||||
| Drehzahl des Kühlventilators beginnen | Haben | |||||||
| Umgebungs-Feuchtigkeit | 0-90% Maximum,nicht kondensierbar | |||||||
| Schützende Funktionen | Schutz gegen Anti-laden nachts auf; Batterie über Ladung/über Einleitungschutz; Verbindung-aufgehoben von den Solarbaugruppeen | |||||||
| Steuermethode | MPPT | |||||||
| Größe: D*W*H (mm) | 590*470*730 | |||||||
| N.W&G.W (Kilogramm) | 64/72 | 68/76 | 70/83 | 73/88 | ||||
Projekt:

