Produktbeschreibung
Controller MPPT 12V/24V/48V der Ladung-60A


MPPT Ladung-Controller
Den maximalen Energien-Punkt automatisch Lokalisieren
60A 12v 24v 48v System
MPPT Solarcontroller fü R das HauptSonnenkollektorsystem, das auf einer MCU intelligentes Steuertechnologie, das Produkt basiert, verwirklicht Solarladung- und Einleitungmanagement fü R Batterien fü R lä Ngere Lebensdauern der Systeme. Breit zugetroffen auf die groß En zentralisierten SolarStromnetze fü R die industrieller und des Bergbaus Unternehmen der Familien, der Schulen, der Straß En, Grenzverteidigung, Seinseln, Bereiche weidend.
PRODUKT-MERKMALE
- Intelligente maximale aufspü Rentechnologie des Energienpunktes
- Eingebauter leistungsstarker DSP Controller
- Automatisches Batteriespannung detedtion und Batterieleistungsoptimierung durch dreistufige Ladung
- Bildschirmanzeige der ausfü Hrlicher Information durch einen Multifunktions-LCD.
- Aufgehobener Polaritä Tsschutz fü R den Sonnenkollektor und die Batterien
- Ü Berbeladungsschutz und Ü Berlastungsschutz
- Fernkommunikation Rs485 und Datenü Bertragung (wahlweise freigestellt).





| Modell: | 30A | 40A | 50A | |
| Aufladenmodus | MPPT automatischer maximaler Energien-Punkt-Gleichlauf | |||
| Aufladenmethode | Drei Stadien: Konstantes aktuelles (MPPT), ausgeglichenes Charing, sich hin- und herbewegende aufladenFolating Aufladung | |||
| Systems-Typ | 12V/24V/48V | Automatisches Kennzeichen/manuelle Einstellung | ||
| Systems-Kennzeichen Spannungs-Reichweite | System 12V | DC9V-DC15V | ||
| System 24V | DC18V-DC30V | |||
| System 48V | DC36V-DC60V | |||
| Weiche Anlasszeit | 12V/24V/48V | ≤ 10s | ||
| Dynamische Resonanz Wiederanlauf-Zeit | 12V/24V/48V | ≤ 500us | ||
| Statische Energie | 12V/24V/48V | ≤ 2W | ||
| Maschinen-Leistungsfä Higkeit | 12V/24V/48V | ≥ 96.5%/99% | ||
| Anwendung PV-Moudle | 12V/24V/48V | ≤ 99% | ||
| Input-Eigenschaften | ||||
| MPPT Betrieb Spannungs-Reichweite | System 12V | DC18V-DC150V | ||
| System 24V | DC34V-DC150V | |||
| System 48V | DC65V-DC150V | |||
| Maximum Solar Panel-zugefü Hrte Energie | System 12V | 420W | 570W | 700W |
| System 24V | 840W | 1130W | 1400W | |
| System 48V | 1650W | 2270W | 2800W | |
| Ausgangskennlinien | ||||
| Wahlweise freigestellter Batterie-Typ (Rü Ckstellung ist lead-acid wartungsfreie Batterie) | 12V/24V/48V | lead-acid wartungsfreie Batterie, Gelbatterie, Flü Ssige Batterie, Lithuium Batterie (kann auch angepasst werden fü R andere Typen Batterie) | ||
| Aktueller Limitting Schutz | 12V/24V/48V | 32A | 42A | 52A |
| Temperatur-Koeffizient | 12V/24V/48V | ± 0.02%/º C | ||
| Temperatur-Ausgleich | 12V/24V/48V | 14.2V- (maximale Temperatur -25º C) *0.3 | ||
| Ausgabe-Regelungs-Genauigkeit | 12V/24V/48V | < ± 1.5% | ||
| Schutz | ||||
| Input-Niederspannungs-Schutz | Fü Hrungsgrö ß E-Eigenschaften | |||
| Input-Hochspannung-Schutz | Fü Hrungsgrö ß E-Eigenschaften | |||
| Kurzschluss-Schutz | Nachdem 5 Probeanfä Nge den Schutzzustand eintragen, Wiederanlauf wiederbeginnen | |||
| Temperatur-Schutz | 90º C | |||
| Temperatur-Anstieg-Schutz | Abgabeleistung verringern, wenn 85º C ü Berschreiten | |||
| Andere Parameter | ||||
| Gerä Usche | ≤ 55dB | |||
| Wä Rmeableitung-Methode | Das Druckluftabkü Hlen, Geblä Se-Drehzahl wird durch Temperatur eingestellt, wenn die interne Temperatur niedrig ist, Der Ventilator lä Uft langsam oder stoppt; wenn der Controller stoppt zu arbeiten, stoppt der Ventilator zu laufen | |||
| Mechanischer Schutz-Typ | IP21 | |||
| Feuchtigkeit | 0-90%RH (keine Kondensation) | |||
| Pv-Baugruppen-Konfiguration | ||||
| Systems-Batterie-Spannung | Pv-Baugruppeneingabespannung (empfohlener Wert) | |||
| System 12V | 18V-60V (30V module*2 Zeichenkette, 6 Zeichenkette v-module*1) | |||
| System 24V | 36V-72V (30V module*2 Zeichenkette, 6 Zeichenkette v-module*2) | |||
| System 48V | 72V-144V (30V module*2 Zeichenkette, 6 Zeichenkette v-module*3) | |||




Garantie:
Qualitä Tsgarantie fü R 1 Jahr; Die Teile werden fü R freies wä Hrend des Garantiezeitraums versendet
Lieferfrist:
Stock zum zu schmä Lern
Gleichzeitig ineinandergegriffen in den relativen SolarStromnetzprodukten wie Sonnenkollektor, Gelbatterie, gedichteter Leitungskabelsä Urebatterie, Kombinatorkasten, usw.