Produktbeschreibung
***** PolySonnenkollektor 270 beste Leistungsfä Higkeit von 270 w 270 Watt ******


| Modell | YS260P-60 | YS270P-60 | YS280P-60 | YS285P-60 | YS290P-60 | YS295P-60 | YS300P-60 | |||||
| Maximale Nennenergie an STC | 260W | 270W | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W | |||||
| Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 31.1V | 31.7V | 32.3V | 32.5V | 32.8V | 33.0V | 33.2V | |||||
| Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 8.37A | 8.52A | 8.69A | 8.77A | 8.84A | 8.94A | 9.04A | |||||
| Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 38.1V | 38.8V | 39.4V | 39.7V | 40.0V | 40.3V | 40.6V | |||||
| Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 8.98A | 9.09A | 9.20A | 9.25A | 9.32A | 9.43A | 9.49A | |||||
| Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 16.00% | 16.60% | 17.20% | 17.60% | 17.90% | 18.02% | 18.44% | |||||
| Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |||||
| STC: Strahlen 1000W/m ² , Baugruppen-Temperatur 25° C, Luft-Masse 1.5 | ||||||||||||
| Mechanische Parameter | ||||||||||||
| Zellen-Typ | Polykristallines 156x156mm (6inch) | |||||||||||
| Nr. Der Zellen | 60 (6x10) | |||||||||||
| Abmessung | 1640x992x35mm | |||||||||||
| Glas | 3.2mm, hohe Ü Bertragung, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | |||||||||||
| Anschlusskasten | IP65& IP67 bewertet | |||||||||||
| Ausgabe-Kabel | Kapitel-Grö ß E: 4mm ² , Lä Nge: 900mm | |||||||||||
| Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | |||||||||||
| Nr. Der Ü Berbrü Ckungs-Dioden | 3& 6 | |||||||||||
| Verbinder | MC4 kompatibel | |||||||||||
| Arbeitsbedingungen | ||||||||||||
| Maximale Netzspannung | Gleichstrom 1000V (IEC)/1500V (IEC)/600V (UL) | |||||||||||
| Betriebstemperatur | - 40° C~+85° C | |||||||||||
| Maximale Serien-Sicherung | 20A | |||||||||||
| NOCT | 45± 2° C | |||||||||||
| Anwendungs-Kategorie | Kategorie A | |||||||||||
| Temperatur-Koeffizient | ||||||||||||
| Temperatur-Koeffizient von Pmax | - 0.40%/° C | |||||||||||
| Temperatur-Koeffizient VOC | - 0.21%/° C | |||||||||||
| Temperatur-Koeffizient ISC | +0.06%/° C | |||||||||||
♦ gegrü Ndet 1994, Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 300MW, Sonnenkollektorenergienreichweite 3watt zu 360watt fü R polykristallinen und monokristallinen Sonnenkollektor
♦ 10 Jahre Gesamtkunstfertigkeit- und Materialgarantie, 10 Jahre fü R mindestens 90% und 25 Jahre fü R 80% lineare Abgabeleistunggarantie
♦ EL-Prü Fung 100% vor Paket und Verschiffen
♦ zwei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik
♦ arbeitete mit weltberü Hmten grossen Firmen wie Trina zusammen, das, Suntech Solar ist, das Solar ist, Solar Yingli, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten 



