Produktbeschreibung
Beschreibung des Aluminium-Sonnenkollektor-Montagesystems der PV-Zelle 10KW Solar Energy

| Hauptzubehö R | |
| Solarzellen X-Si | ![]() |
| Halter-System | ![]() |
| Inverter | ![]() |
| Grid-connected Verteilerkasten | ![]() |
| Hilfsstoffe | ![]() |
| Material | Sonnenkollektor, Ladung-Controller, Inverter, Gel-Batterien, Kabel und Einbaustruktur usw. |
| Sonnenkollektor | Foto-voltaische Solarpanels montieren Sonneenergie und konvertieren sie in ein electirc Gleichstrom-Bargeld, PV-Reihe ist eine Gruppe Sonnenkollektoren, zum Ihrer Energiebedarf zu erreichen |
| Inverter | Gleichstrom zum Wechselstrom-Inverter konvertiert das Gleichstrom-Bargeld, das von den Sonnenkollektoren in Wechselstrom-Bargeld festgelegt wird, das verwendet werden kann, um Gerä Te in Ihrem Haus oder in Bü Ro anzuschalten |
| Aufladencontroller | Aufladencontroller steuert Gleichstrom-Elektrizitä Tsspeicher in das Gelbatterien neigher zu voll noch auch kleiner automatisch |
| Verteilertafel | Dieses ist das Panel, das das Haus fü Hrt, oder Bü Rokreislä Ufe zu Ihren Gerä Ten hä Ufig ein Subpanel verwendet wird, um nur Grenzbelastungen anzuschalten |
| Wechselstrombelastungen | Diese sind Sie aktuelle Eingaben: Lichter, Fernsehapparat, Mikrowellen, Pumpe, Kü Hlraum, Gefriermaschine usw. |
| Elektrisches Messinstrument | Ihr HauptsolarStromnetz kann Ihr elektrisches Messinstrument wirklich veranlassen, rü Ckwä Rts zu spinnen, wä Hrend es die Elektrizitä T fü Hrt, die es in das Hauptstrom (AC)rasterfeld festlegt und Sie Gutschrift auf Ihrer elektrischen Rechnung erwerben kö Nnen |
| Hauptstrom (AC) Gid | Die Elektrizitä T, die durch unser SolarStromnetz festgelegt wird, wird auf das Energienrasterfeld verwiesen. Sie konnte ü Berschü Ssige Elektrizitä T festlegen und sie an Ihre Elektrizitä Tsgesellschaft verkaufen |
| MOQ | 1 Set |
| Garantie | 20 Jahre Garantie und Nutzungsdauer von 25 Jahren |
Abbildungen von Montagesystem des Sonnenkollektors 10KW








