Produktbeschreibung

Produkt-Details
mppt 80A wifi Solarinvertermischling weg Rasterfeld vom Solarladunginverter mit Controller 


Parameter:
| Modell | 3200W-24V | 5000W-48V | ||||
| Nennenergie | 3200VA/3200W | 5000VA/5000W | ||||
| INPUT | ||||||
| Spannung | 230VAC | |||||
| Auswä Hlbare Spannungs-Reichweite | 170-280VAC(Fü R Personalcomputer) 90-280VAC(Fü R Haushaltsgerä Te) | |||||
| Frequenzbereich | 50HZ/60HZ(AUTOMOBILerfassen) | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Spannungs-Regelung (Batt. Mode) | 230± 5% | |||||
| Stromstoss-Energie | 6400VA | 10000VA | ||||
| Leistungsfä Higkeit (Spitze) PV zu Inv | 97% | |||||
| Leistungsfä Higkeits-(Hö Chst) Batterie zu Inv | 94% | |||||
| Ü Bergangszeit | 10ms (fü R Personalcomputer) 20ms (fü R Haushaltsgerä Te) | |||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
| BATTERY& AC AUFLADEEINHEIT | ||||||
| Batterie-Spannung | 24VDC | 48VDC | ||||
| Globalverpfä Ndung-Spannung | 27VDC | 54VDC | ||||
| Ü Berbeladungs-Schutz | 33VDC | 63VDC | ||||
| Maximales Ladung-Bargeld | 80A | 60A | ||||
| Maximum PV-Reihen-Energie | 4000w | 4000W | ||||
| MPPT Range@Operating Spannung | 120VDC-450VDC | |||||
| Maximum PV-Reihe geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung | 500VDC | |||||
| Maximales Ladung-Bargeld | 80A | |||||
| Maximale Leistungsfä Higkeit | 98% | |||||
| KÖ RPERLICH | ||||||
| Abmessung, D*W*H (mm) | 100*300*440 | |||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 9 | 10 | ||||
| BETRIEB ENVIRONWENT | ||||||
| Feuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | |||||
| Betriebstemperatur | 0º C-55º C | |||||
| Speichertemperatur | -15º C- 60º C | |||||

Schaltschema:

WIFI:




